numbers1056
Oct 30, 2007, 02:47 PM
record the inventory purchases and cost of merchandise sold data in a perpetual inventory record usinf first-in first-out method
date transaction #of units Per unit Total
Jan 1 inventory 50 $20 $1000.00
7 purchase 200 22 4400.00
20 sale 90 40 3600.00
30 sale 110 40 4400.00
Feb 8 sale 20 44 880.00
10 purchase 130 23 2990.00
27 sale 90 42 3780.00
28 sale 50 45 2250.00
mar. 5 purchase 180 24 4320.00
13 sale 90 50 4500.00
23 purchase 100 26 2600.00
30 sale 80 50 4000.00
date transaction #of units Per unit Total
Jan 1 inventory 50 $20 $1000.00
7 purchase 200 22 4400.00
20 sale 90 40 3600.00
30 sale 110 40 4400.00
Feb 8 sale 20 44 880.00
10 purchase 130 23 2990.00
27 sale 90 42 3780.00
28 sale 50 45 2250.00
mar. 5 purchase 180 24 4320.00
13 sale 90 50 4500.00
23 purchase 100 26 2600.00
30 sale 80 50 4000.00





